
Australie. Test Match
Queensland Bulls
0/0 : 105/3 (32.5)
Western Australia
manche 1
0/0
105/3
Cameron Bancroft | 1 - 24 |
Sam Whiteman | 2 - 25 |
Hilton Cartwright | 3 - 54 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Cameron Bancroft | 15 | 39 | 1 | 0 | 38.46 |
Sam Fanning | 39 | 87 | 5 | 0 | 44.83 |
Sam Whiteman | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Hilton Cartwright | 21 | 35 | 4 | 0 | 60.00 |
Josh Inglis | 28 | 27 | 5 | 0 | 103.70 |
Cooper Connolly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joel Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Corey Rocchiccioli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Cameron Gannon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brody Couch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Albert Esterhuysen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 2 | ||||
Total | 105 |
0 runs 0/0 | 1 |
0 runs 0/0 | 2 |
1 runs 1/0 | 3 |
7 runs 8/0 | 4 |
3 runs 11/0 | 5 |
0 runs 11/0 | 6 |
1 runs 12/0 | 7 |
4 runs 16/0 | 8 |
3 runs 19/0 | 9 |
0 runs 19/0 | 10 |
0 runs 19/0 | 11 |
5 runs 24/0 | 12 |
0 runs 24/1 | 13 |
2 runs 26/2 | 14 |
0 runs 26/2 | 15 |
5 runs 31/2 | 16 |
0 runs 31/2 | 17 |
0 runs 31/2 | 18 |
0 runs 31/2 | 19 |
8 runs 39/2 | 20 |
3 runs 42/2 | 21 |
8 runs 50/2 | 22 |
4 runs 54/2 | 23 |
0 runs 54/3 | 24 |
2 runs 56/3 | 25 |
1 runs 57/3 | 26 |
6 runs 63/3 | 27 |
6 runs 69/3 | 28 |
10 runs 79/3 | 29 |
12 runs 91/3 | 30 |
4 runs 95/3 | 31 |
5 runs 100/3 | 32 |
Temps réglementaire