
Nouvelle-Zélande. Test Match
Nouvelle Zélande A
0/0 : 136/0 (37.1)
Inde A
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yashasvi Jaiswal | 77 | 106 | 12 | 2 | 72.64 |
Sai Sudharsan | 46 | 118 | 7 | 0 | 38.98 |
Devdutt Padikkal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dhruv Jurel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tilak Varma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ravindra Jadeja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Washington Sundar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mukesh Choudhary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jasprit Bumrah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prasidh Krishna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mukesh Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 13 | ||||
Total | 136 |
4 runs 132/0 | 37 |
6 runs 128/0 | 36 |
5 runs 122/0 | 35 |
10 runs 117/0 | 34 |
6 runs 107/0 | 33 |
12 runs 101/0 | 32 |
2 runs 89/0 | 31 |
0 runs 87/0 | 30 |
4 runs 87/0 | 29 |
0 runs 83/0 | 28 |
0 runs 83/0 | 27 |
4 runs 83/0 | 26 |
6 runs 79/0 | 25 |
8 runs 73/0 | 24 |
5 runs 65/0 | 23 |
3 runs 60/0 | 22 |
1 runs 57/0 | 21 |
0 runs 56/0 | 20 |
0 runs 56/0 | 19 |
1 runs 56/0 | 18 |
4 runs 55/0 | 17 |
12 runs 51/0 | 16 |
0 runs 39/0 | 15 |
8 runs 39/0 | 14 |
1 runs 31/0 | 13 |
4 runs 30/0 | 12 |
0 runs 26/0 | 11 |
2 runs 26/0 | 10 |
1 runs 24/0 | 9 |
3 runs 23/0 | 8 |
1 runs 20/0 | 7 |
5 runs 19/0 | 6 |
4 runs 14/0 | 5 |
0 runs 10/0 | 4 |
3 runs 10/0 | 3 |
5 runs 7/0 | 2 |
2 runs 2/0 | 1 |
Evénements rapides
Diffusion en direct de Nouvelle Zélande A - Inde A - 06.11.2026
Événements populaires et actualités sportives
Useful links
- À propos de nous
- Contacts
- télécharger 1xbet nouvelle version
- 1xbet apk pour android
- Conditions d'utilisation
- Jeu responsable
- Règlement des différends
- Politique de lutte contre le blanchiment d'argent
- Équité et méthodes de test RNG
- Politique de connaissance client
- Confidentialité et gestion des données personnelles
- Comptes, paiements, bonus
Live