
Test Match
Bangladesh
107/4 (34.5) : 0/0
Pakistan
manche 1
107/4
0/0
Mahmudul Hasan Joy | 1 - 0 |
Tanzid Hasan | 2 - 44 |
Mominul Haque | 3 - 63 |
Najmul Hossain Shanto | 4 - 106 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mahmudul Hasan Joy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Tanzid Hasan | 26 | 34 | 3 | 0 | 76.47 |
Mominul Haque | 22 | 41 | 3 | 0 | 53.66 |
Najmul Hossain Shanto | 29 | 74 | 3 | 0 | 39.19 |
Mushfiqur Rahim | 21 | 57 | 2 | 0 | 36.84 |
Litton Das | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Mehidy Hasan Miraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Taijul Islam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Taskin Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Shoriful Islam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nahid Rana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 9 | ||||
Total | 107 |
1 runs 107/4 | 34 |
1 runs 106/4 | 33 |
0 runs 105/3 | 32 |
0 runs 105/3 | 31 |
1 runs 105/3 | 30 |
2 runs 104/3 | 29 |
1 runs 102/3 | 28 |
0 runs 101/3 | 27 |
2 runs 101/3 | 26 |
0 runs 99/3 | 25 |
5 runs 99/3 | 24 |
5 runs 94/3 | 23 |
9 runs 89/3 | 22 |
2 runs 80/3 | 21 |
1 runs 78/3 | 20 |
5 runs 77/3 | 19 |
6 runs 72/3 | 18 |
3 runs 66/3 | 17 |
2 runs 63/3 | 16 |
4 runs 61/2 | 15 |
2 runs 57/2 | 14 |
2 runs 55/2 | 13 |
1 runs 53/2 | 12 |
8 runs 52/2 | 11 |
2 runs 44/2 | 10 |
2 runs 42/1 | 9 |
2 runs 40/1 | 8 |
9 runs 38/1 | 7 |
8 runs 29/1 | 6 |
2 runs 21/1 | 5 |
2 runs 19/1 | 4 |
10 runs 17/1 | 3 |
7 runs 7/1 | 2 |
0 runs 0/1 | 1 |
1ère manche Evénements rapides
Diffusion en direct de Bangladesh - Pakistan - 16.05.2026
Événements populaires et actualités sportives
main
Useful links
Live
Cricket Live
- Sri Lanka A (Femmes) vs Nouvelle-Zélande A (Femmes)
- Malaisie. Inter State Premier Cup
- Népal. Ligue Madhesh
- Népal. Ligue Madhesh. Femmes
- India. Victory Cup
- Koweit. Ligue Ramadan T10
- KSR Tournament. Women
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series