
Inde. T20
Agra Royals (Femmes)
138 : 91/7 (13.2)
Futuristic (Femmes)
1 - 7 | |
2 - 32 | |
3 - 34 | |
4 - 49 | |
5 - 64 | |
6 - 87 | |
7 - 91 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 91 |
5 runs 90/6 | 13 |
8 runs 85/5 | 12 |
6 runs 77/5 | 11 |
8 runs 71/5 | 10 |
7 runs 63/4 | 9 |
7 runs 56/4 | 8 |
8 runs 49/3 | 7 |
7 runs 41/3 | 6 |
2 runs 34/2 | 5 |
13 runs 32/1 | 4 |
10 runs 19/1 | 3 |
3 runs 9/1 | 2 |
6 runs 6/0 | 1 |
Diffusion en direct de Agra Royals (Femmes) - Futuristic (Femmes) - 21.04.2026
Événements populaires et actualités sportives
main
Useful links
Live
Cricket Live