
Inde. T10
Adampur Sixers
120 : 103/5 (9.3)
Winning Star XI
1 - 49 | |
2 - 49 | |
3 - 71 | |
4 - 71 | |
5 - 96 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 103 |
11 runs 102/5 | 9 |
10 runs 91/4 | 8 |
10 runs 81/4 | 7 |
11 runs 71/2 | 6 |
11 runs 60/2 | 5 |
12 runs 49/0 | 4 |
10 runs 37/0 | 3 |
15 runs 27/0 | 2 |
12 runs 12/0 | 1 |
Diffusion en direct de Adampur Sixers - Winning Star XI - 22.06.2026
Événements populaires et actualités sportives
main
Useful links
Live