
Népal. T20
Snowlion Sikkim
114/7 : 25/2 (4.1)
Gandaki Heroes Pokhara
Amit Rajera | 1 - 10 |
Asish Thapa | 2 - 22 |
Pranesh Chettri | 3 - 41 |
Rushabh Rathod | 4 - 95 |
Akshay Sain | 5 - 106 |
Siddharth Prasad | 6 - 109 |
Parth Palawat | 7 - 113 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Amit Rajera | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Pranesh Chettri | 13 | 20 | 1 | 0 | 65.00 |
Asish Thapa | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 |
Rushabh Rathod | 35 | 34 | 2 | 0 | 102.94 |
Parth Palawat | 37 | 39 | 1 | 2 | 94.87 |
Akshay Sain | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.00 |
Siddharth Prasad | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Lee Yong Lepcha | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Pankaj Yadav I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Md Saptulla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahul Kumar Prasad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 5 | ||||
Total | 114 |
4 runs 4/0 | 1 |
6 runs 10/1 | 2 |
9 runs 19/1 | 3 |
5 runs 24/2 | 4 |
6 runs 30/2 | 5 |
5 runs 35/2 | 6 |
5 runs 40/2 | 7 |
6 runs 46/3 | 8 |
4 runs 50/3 | 9 |
9 runs 59/3 | 10 |
5 runs 64/3 | 11 |
10 runs 74/3 | 12 |
5 runs 79/3 | 13 |
7 runs 86/3 | 14 |
2 runs 88/3 | 15 |
9 runs 97/4 | 16 |
4 runs 101/4 | 17 |
5 runs 106/4 | 18 |
2 runs 108/5 | 19 |
6 runs 114/7 | 20 |
Temps réglementaire