
Premier match. ODI
Nouvelle-Zélande (Femmes)
268 : 247/7 (47.4)
Afrique du Sud (Femmes)
Tazmin Brits | 1 - 1 |
Wolfvaardt | 2 - 30 |
Annerie Dercksen | 3 - 153 |
Sune Luus | 4 - 154 |
Sinalo Jafta | 5 - 171 |
Chloe Tryon | 6 - 190 |
Nadine de Klerk | 7 - 238 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Wolfvaardt | 16 | 11 | 3 | 0 | 145 |
Tazmin Brits | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Annerie Dercksen | 72 | 93 | 8 | 0 | 77 |
Sune Luus | 53 | 72 | 5 | 0 | 74 |
Sinalo Jafta | 13 | 10 | 3 | 0 | 130 |
Chloe Tryon | 9 | 26 | 0 | 0 | 35 |
Nadine de Klerk | 39 | 39 | 5 | 0 | 100 |
Kayla Reyneke | 27 | 25 | 3 | 0 | 108 |
Ayabonga Khaka | 2 | 9 | 0 | 0 | 22 |
Runs supplémentaires | 16 | ||||
Total | 247 |
7 runs 245/7 | 47 |
0 runs 238/7 | 46 |
11 runs 238/6 | 45 |
4 runs 227/6 | 44 |
9 runs 223/6 | 43 |
4 runs 214/6 | 42 |
6 runs 210/6 | 41 |
6 runs 204/6 | 40 |
3 runs 198/6 | 39 |
7 runs 195/6 | 38 |
8 runs 188/5 | 37 |
3 runs 180/5 | 36 |
2 runs 177/5 | 35 |
5 runs 175/5 | 34 |
10 runs 170/4 | 33 |
0 runs 160/4 | 32 |
5 runs 160/4 | 31 |
2 runs 155/4 | 30 |
4 runs 153/4 | 29 |
1 runs 149/2 | 28 |
5 runs 148/2 | 27 |
12 runs 143/2 | 26 |
6 runs 131/2 | 25 |
6 runs 125/2 | 24 |
2 runs 119/2 | 23 |
4 runs 117/2 | 22 |
6 runs 113/2 | 21 |
5 runs 107/2 | 20 |
7 runs 102/2 | 19 |
4 runs 95/2 | 18 |
3 runs 91/2 | 17 |
2 runs 88/2 | 16 |
8 runs 86/2 | 15 |
6 runs 78/2 | 14 |
6 runs 72/2 | 13 |
6 runs 66/2 | 12 |
3 runs 60/2 | 11 |
3 runs 57/2 | 10 |
6 runs 54/2 | 9 |
8 runs 48/2 | 8 |
6 runs 40/2 | 7 |
8 runs 33/2 | 6 |
6 runs 26/1 | 5 |
6 runs 20/1 | 4 |
2 runs 14/1 | 3 |
10 runs 12/1 | 2 |
2 runs 2/1 | 1 |
Statistiques