
ODI
Émirats arabes unis
268/7 : 146/5 (27.4)
Oman
Ashish Odedara | 1 - 85 |
Jatinder Singh | 2 - 85 |
Mujibur Nitul Ali | 3 - 133 |
Hammad Mirza | 4 - 140 |
Wasim Ali | 5 - 140 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jatinder Singh | 46 | 35 | 8 | 1 | 131.43 |
Ashish Odedara | 35 | 49 | 5 | 1 | 71.43 |
Mujibur Nitul Ali | 24 | 34 | 3 | 0 | 70.59 |
Hammad Mirza | 27 | 35 | 4 | 0 | 77.14 |
Shakeel Ahmed | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Wasim Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Vinayak Shukla | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
Jitenkumar Ramanandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hassnain Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Siddharth Bukkapatnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shah Faisal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 7 | ||||
Total | 145 |
3 runs 141/5 | 27 |
5 runs 138/3 | 26 |
0 runs 133/3 | 25 |
11 runs 133/2 | 24 |
3 runs 122/2 | 23 |
1 runs 119/2 | 22 |
8 runs 118/2 | 21 |
4 runs 110/2 | 20 |
4 runs 106/2 | 19 |
8 runs 102/2 | 18 |
3 runs 94/2 | 17 |
0 runs 91/2 | 16 |
6 runs 91/2 | 15 |
1 runs 85/1 | 14 |
11 runs 84/0 | 13 |
2 runs 73/0 | 12 |
8 runs 71/0 | 11 |
4 runs 63/0 | 10 |
16 runs 59/0 | 9 |
0 runs 43/0 | 8 |
3 runs 43/0 | 7 |
11 runs 40/0 | 6 |
1 runs 29/0 | 5 |
7 runs 28/0 | 4 |
5 runs 21/0 | 3 |
6 runs 16/0 | 2 |
10 runs 10/0 | 1 |
Evénements rapides
Diffusion en direct de Émirats arabes unis - Oman - 27.04.2026
Événements populaires et actualités sportives
main
Useful links
Live
Cricket Live
- Bangladesh vs Nouvelle-Zélande
- Coupe du monde. Ligue 2
- Challenge Trophy. Femmes
- Inde. Tournoi inter-collèges Swami Dayanand Saraswati
- BIFA Cup. Women
- India. MCA Champions Trophy
- India. Babeli Premier League
- India. Champion League
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- India. CR7 Cup
- Gujrat District Cup