
T20
Bodoland
120/7 : 11/0 (0.3)
Kokrajhar
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Munna Chouhan | 10 | 3 | 1 | 1 | 333.33 |
Subhankar Ghosh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Koushik Talukdar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Basfore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bibek Mandal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipu Sutradhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jadab Barman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nayan Mahanayak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deba Halder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Akashdeep Gowala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kanab Rajbongshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 1 | ||||
Total | 11 |
Temps réglementaire
Diffusion en direct de Bodoland - Kokrajhar - 24.04.2026
Événements populaires et actualités sportives
main
Useful links
Live
Cricket Live
- Népal A vs Oman
- Challenge Trophy. Femmes
- Inde. Tournoi inter-collèges Swami Dayanand Saraswati
- Pakistan. Rawalpindi Premier League
- BIFA Cup
- India. MCA Champions Trophy
- India. CCF Kodava Leather Ball Premier League
- K P Dandapani Memorial All Kerala Inter Bar Tournament
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- India. Iron Trophy. Women
- India. Massia Premier League